DEPO CLEO SRL
25928327
Firmendetails
Name der Firma | DEPO CLEO SRL |
Steuergesetzbuch | 25928327 |
Mehrwertsteuerzahler | RO25928327 ab dem Datum 05.12.2011 |
Nummer Immatrikulation | J35/1619/2009 |
Gründungsdatum | 24.08.2009 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma DEPO CLEO SRL, CUI 25928327, wurde am 24.08.2009 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | MIHAI VITEAZU 103 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Deta |
Bezirk | TIMIS |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4120 | 2 114 889 | 255 524 | 262 208 | 22 225 | 1 278 263 | 1 043 267 | 54 |
2023 | 4120 | 2 926 315 | 3 241 273 | 317 403 | 14 861 | 1 414 492 | 1 132 175 | 50 |
2022 | 4120 | 2 203 432 | 1 296 047 | 342 359 | 11 047 | 1 051 395 | 720 083 | 40 |
2021 | 4120 | 1 457 958 | 1 284 475 | 188 018 | 12 690 | 745 815 | 570 487 | 33 |
2020 | 4120 | 1 230 510 | 1 452 625 | 149 801 | 1 147 | 466 980 | 318 326 | 24 |
2019 | 4120 | 624 643 | 183 143 | 159 459 | 811 | 191 737 | 33 089 | 21 |
2018 | 4120 | 314 285 | 7 851 | 112 356 | 342 | 109 141 | -2 873 | 20 |
2017 | 4673 | 397 052 | 12 262 | 207 815 | 3 651 | 199 750 | -4 414 | 20 |
2016 | 4673 | 395 378 | 6 610 | 149 556 | 3 588 | 146 958 | 1 055 | 23 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat DEPO CLEO SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen DEPO CLEO SRL insgesamt 54 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von DEPO CLEO SRL Unternehmen?
-
Der von DEPO CLEO SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 2 114 889 EUR und der Nettogewinn 255 524 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! DEPO CLEO SRL wurde am 05.12.2011 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO25928327.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
CONSTRUCT ALEX SRL | 17668650 | J23/1121/2005 |
GENERAL EURO CO BM SRL | 2203931 | J24/1301/1991 |
CLASS - INSTAL COMPANY SRL | 20892010 | J23/244/2007 |
SVETLO TECHNOLOGY SRL | 30046581 | J23/926/2012 |
SAGEX CONSTRUCT SRL | 19616428 | J40/20423/2006 |
ACTIV IZOMAC SRL | 21825051 | J24/1025/2007 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
MEL & CRIS ARTDECO SRL | 33502399 | J35/1965/2014 |
AGRO FANU SERVICES SRL | 33557572 | J35/2090/2014 |
BIROLI FRATELLI SRL | 34468546 | J35/1040/2015 |
ALBONI ALE SRL | 34512200 | J35/1139/2015 |
MDP BUILDING ART SRL | 34439591 | J35/981/2015 |
BIO BANAT ORG S.R.L. | 34661309 | J35/1462/2015 |